POS | JUGADOR | MATRICULA | INDEX | PLAYOFF | EQUIPO | CLUB |
1 | BRUNEL JAVIER MIGUEL (Am) | 45125 | -4,2 | SI | SCRATCH | CORRIENTES |
2 | HERRERO RAFAEL (Am) | 134166 | -3,1 | NO | SCRATCH | MERCEDES |
3 | KOROPESKI MATIAS ALEJANDRO (Am) | 132934 | -2,9 | NO | SCRATCH | TACURU |
4 | MOTTET ALBERTO (H) (Am) | 80500 | -2,5 | SI | SCRATCH | CHACO |
5 | TAMBURINI TOBIAS (Am) | 123456 | -1,4 | NO | SCRATCH | MERCEDES |
6 | CEBEY FERNANDO JAVIER (Am) | 51791 | -0,9 | NO | SCRATCH | TACURU |
7 | CHAPRESTO CAMILO (Am) | 105013 | -0,5 | SI | SCRATCH | CHACO |
8 | ORTIZ GUSTAVO ALBERTO (Am) | 113985 | -0,3 | SI | SCRATCH | RECONQUISTA |
9 | PELOZO RENE (Am) | 136192 | 0 | SI | SCRATCH | C.D.E. |
10 | PICON MAURO (Am) | 135716 | 0,2 | SI | SCRATCH | CHACO |
11 | PEREYRA JUAN DE LA CRUZ (Am) | 114033 | 0,4 | SI | SCRATCH | RECONQUISTA |
12 | TOMASZUK MATIAS ALEJANDRO (Am) | 138055 | 0,9 | NO | BAJO INDEX | CHACO |
13 | GOROSTIAGA VICTOR AGUSTIN (Am) | 131934 | 1,2 | SI | SCRATCH | TACURU |
14 | PIASENTINI TOMAS ANDRES (Am) | 114302 | 1,4 | NO | SCRATCH | GOYA |
15 | ROCA SEGUNDO (Am) | 44213 | 1,5 | SI | SCRATCH | CORRIENTES |
16 | AMADO JORGE HERNAN (Am) | 98494 | 1,9 | SI | SCRATCH | CHACO |
17 | FERNANDEZ COSTAGUTA GASTON (Am) | 127805 | 2 | SI | SCRATCH | MERCEDES |
18 | ROBERTS CRISTIAN (Am) | 52155 | 2,3 | SI | SCRATCH | RECONQUISTA |
19 | GONZALEZ SAMPAIO DIEGO (H) (Am) | 75855 | 2,3 | NO | SCRATCH | MERCEDES |
20 | MAIDANA IGNACIO (Am) | 79054 | 2,3 | NO | BAJO INDEX | CHACO |
21 | VERA GUSTAVO (Am) | 137292 | 2,4 | SI | SCRATCH | RECONQUISTA |
22 | PATERLINI MARIANO (Am) | 31987 | 2,5 | SI | SCRATCH | CORRIENTES |
23 | AUDISIO RENATO (Am) | 140528 | 2,5 | NO | SCRATCH | RECONQUISTA |
24 | TRIADANI ANTONIO LEONARDO (Am) | 96303 | 2,8 | NO | SCRATCH | TACURU |
25 | AMADO JORGE GABRIEL (Am) | 98496 | 3 | NO | BAJO INDEX | CHACO |
26 | RADZICHOWSKI MARKIAN (Am) | 89183 | 3,2 | SI | BAJO INDEX | TACURU |
27 | CONTRERAS LUIS CEFERINO (Am) | 113454 | 3,2 | SI | SCRATCH | GOYA |
28 | INSAURRALDE JUAN MANUEL (Am) | 45316 | 3,2 | SI | SCRATCH | GOYA |
29 | INSAURRALDE MARTIN FEDERICO (Am) | 41098 | 3,2 | SI | SCRATCH | GOYA |
30 | GODOY WALTER LEONARDO RENE (Am) | 104510 | 3,8 | SI | SCRATCH | VILLA ANGELA |
31 | FERNANDEZ SACON JUAN JOSE (Am) | 35253 | 4,4 | SI | BAJO INDEX | CURUZU |
32 | VICENTIN JUAN PABLO (Am) | 61019 | 4,5 | SI | BAJO INDEX | RECONQUISTA |
33 | CABRAL Agustin (Am) | 45295 | 4,8 | SI | BAJO INDEX | C.D.E. |
34 | GOMEZ VERONICA NOEMI (Am) | 150196 | 4,9 | SI | ||
35 | BRADFORD ALFREDO EDUARDO (Am) | 18171 | 5 | SI | ||
36 | ROUBINEAU FRANCISCO ALBERTO (Am) | 137012 | 5 | NO | SCRATCH | GOYA |
37 | ULLON TOMAS ALEJO (Am) | 133670 | 5 | NO | BAJO INDEX | TACURU |
38 | JUARES JUAN RAMON (Am) | 140696 | 5,1 | SI | ||
39 | GORROCHATEGUI FELIPE (Am) | 123180 | 5,6 | NO | SCRATCH | CORRIENTES |
40 | FANTÍN MARCELO ALEJANDRO (Am) | 101536 | 5,7 | SI | SCRATCH | C.D.E. |
41 | BENITEZ DARIO HORACIO (Am) | 131937 | 5,9 | SI | BAJO INDEX | MERCEDES |
42 | RIOS MARTIN ABEL (Am) | 47539 | 6 | NO | BAJO INDEX | RECONQUISTA |
43 | PARRA MELO LUIS HERNANDO (Am) | 91040 | 6,3 | SI | BAJO INDEX | CORRIENTES |
44 | VITURRO JOSE ALBERTO (Am) | 55707 | 6,4 | SI | ||
45 | MALDONADO GUSTAVO ARIEL (Am) | 59267 | 6,4 | SI | SCRATCH | C.D.E. |
46 | GOMEZ JUAN RAMON ANTONIO (Am) | 133619 | 6,5 | SI | BAJO INDEX | MERCEDES |
47 | LEGUIZAMON ALBERTO (Am) | 47541 | 6,5 | NO | BAJO INDEX | RECONQUISTA |
48 | SCHUSTER Ivan Agustin (Am) | 169003 | 6,6 | NO | BAJO INDEX | CHACO |
49 | DELGADO DIEGO (Am) | 136731 | 6,7 | SI | BAJO INDEX | C.D.E. |
50 | RUIZ AUDICIO EMANUEL (Am) | 122437 | 6,8 | NO | BAJO INDEX | C.D.E. |
51 | ROMAGNOLI GUILLERMO R (Am) | 125472 | 7 | SI | ||
52 | FERNANDEZ BETOLAZA JERONIMO (Am) | 139392 | 7,2 | SI | BAJO INDEX | CURUZU |
53 | PATERLINI Benicio (Am) | 170421 | 7,2 | SI | BAJO INDEX | CORRIENTES |
54 | BENITEZ CRUZ FERMIN (Am) | 41075 | 7,3 | SI | BAJO INDEX | MERCEDES |
55 | SANCHEZ FERNANDO (Am) | 135251 | 7,4 | NO | BAJO INDEX | CORRIENTES |
56 | PERELSTEIN RAUL EDUARDO (Am) | 55274 | 7,5 | SI | BAJO INDEX | GOYA |
57 | ASCARATE Gabriel Mario (Am) | 167864 | 7,7 | SI | ||
58 | VELAZQUEZ TIBURCIO (Am) | 124530 | 8 | SI | BAJO INDEX | CORRIENTES |
59 | MESTRE JAIME ANTONIO (Am) | 39275 | 8 | NO | SCRATCH | C.D.E. |
60 | MOYANO SANTIAGO (Am) | 54281 | 8,1 | SI | BAJO INDEX | CURUZU |
61 | BOTTINO ALEJANDRO DIONEL (Am) | 94879 | 8,1 | NO | BAJO INDEX | RECONQUISTA |
62 | CASAÑAS FLAVIO LUIS ARMANDO (Am) | 136874 | 8,2 | SI | ||
63 | SAUCEDO NESTOR ABEL (Am) | 54635 | 8,4 | NO | BAJO INDEX | VILLA ANGELA |
64 | GHIGGERI LUCIANO ANDRES (Am) | 129561 | 8,6 | NO | SCRATCH | CORRIENTES |
65 | BRITTO JULIO ARIEL (Am) | 74954 | 8,9 | SI | BAJO INDEX | TACURU |
66 | ROLDAN MARCELO LEANDRO (Am) | 96304 | 9,4 | NO | BAJO INDEX | TACURU |
67 | CASCO PEDRO ROBERTO (Am) | 131254 | 9,6 | SI | ||
68 | REGIDOR FERNANDO (Am) | 42748 | 9,6 | SI | BAJO INDEX | MERCEDES |
69 | ABRIGO ERICA EMILCE (Am) | 107966 | 9,6 | NO | SCRATCH | VILLA ANGELA |
70 | BALBASTRO DANIEL FERNANDO (Am) | 51652 | 10 | NO | BAJO INDEX | MERCEDES |
71 | MARECO RAMON MARTIN (Am) | 150130 | 10,2 | SI | BAJO INDEX | VILLA ANGELA |
72 | GOETZE AGUSTIN (Am) | 59272 | 10,2 | NO | BAJO INDEX | GOYA |
73 | RIZZOTTI MARIANO ANIBAL (Am) | 62314 | 10,3 | NO | SCRATCH | VILLA ANGELA |
74 | KACHALABA PEDRO LUIS (Am) | 132985 | 10,6 | SI | BAJO INDEX | C.D.E. |
75 | SAYA RAUL ROQUE (Am) | 36133 | 10,7 | SI | BAJO INDEX | VILLA ANGELA |
76 | GONZALEZ MARCELO EDUARDO (Am) | 63189 | 11,1 | SI | SCRATCH | VILLA ANGELA |
77 | BAIGORRI GONZALO (Am) | 140053 | 11,2 | SI | ||
78 | HERRERA GUSTAVO (Am) | 122388 | 11,3 | NO | BAJO INDEX | VILLA ANGELA |
79 | MENDEZ DIEGO (Am) | 154989 | 11,5 | NO | BAJO INDEX | GOYA |
80 | PIASENTINI SEBASTIAN (Am) | 93991 | 11,5 | NO | BAJO INDEX | GOYA |
81 | CHIODI Hugo Fernando (Am) | 171583 | 11,9 | SI | ||
82 | VERRASTRO DIEGO JOAQUIN (Am) | 108746 | 12,3 | SI | ||
83 | TORTEROLA EDUARDO (Am) | 111782 | 12,5 | SI | BAJO INDEX | RECONQUISTA |
84 | CAÑETE CARLOS (Am) | 136783 | 13,1 | NO | BAJO INDEX | CORRIENTES |
85 | POLLIAN FABIAN GUSTAVO (HIJO) (Am) | 156330 | 13,2 | SI | ||
86 | FILIPPONI ANTONIO (Am) | 42868 | 13,9 | SI | ||
87 | BAEZ JUAN CARLOS (Am) | 112678 | 14,1 | NO | ALTO INDEX | GOYA |
88 | SCHEIDEGGER RENE (Am) | 131411 | 14,3 | SI | ALTO INDEX | RECONQUISTA |
89 | FAGNANI OSVALDO NICOLAS (Am) | 134126 | 14,3 | NO | ALTO INDEX | CORRIENTES |
90 | BROWN WILMAR ALEJANDRO (Am) | 131938 | 14,4 | NO | ALTO INDEX | MERCEDES |
91 | FRIDMAN ALEJANDRO GUSTAVO (Am) | 99021 | 14,4 | NO | ALTO INDEX | FORMOSA |
92 | PORTILLO RICARDO LUIS (Am) | 134127 | 14,7 | NO | ALTO INDEX | CORRIENTES |
93 | FERNANDEZ NUÑEZ JULIO NICOLAS (Am) | 125897 | 14,8 | NO | ALTO INDEX | CHACO |
94 | MOLLE ROBERTO PEDRO (Am) | 87087 | 14,9 | NO | ALTO INDEX | GOYA |
95 | TOLLER ROBERTO MARCELO (Am) | 131265 | 15,3 | SI | ||
96 | BOGLIETTI NICOLAS (Am) | 94431 | 15,3 | NO | ALTO INDEX | TACURU |
97 | RAINERO FEDERICO JOSE (Am) | 129258 | 15,5 | NO | ALTO INDEX | CORRIENTES |
98 | NAMTZ DIEGO MANUEL (Am) | 32798 | 15,8 | NO | ALTO INDEX | VILLA ANGELA |
99 | BRUSCA ALEJANDRO (Am) | 139389 | 16,2 | SI | ||
100 | SAN Martin Matias (Am) | 125180 | 16,5 | NO | ALTO INDEX | CURUZU |
101 | NARDELLI PAULO ANDRES (Am) | 94878 | 16,8 | SI | ALTO INDEX | RECONQUISTA |
102 | GOMEZ ROLON Ernesto Manuel (Am) | 166817 | 16,9 | NO | ALTO INDEX | MERCEDES |
103 | ROCA Segundo (Hijo) (Am) | 170521 | 16,9 | NO | ALTO INDEX | CORRIENTES |
104 | OCHOA SEBASTIAN (Am) | 124296 | 17 | SI | ||
105 | ROSSITER Juan Pablo (Am) | 170066 | 17,1 | NO | ALTO INDEX | CURUZU |
106 | YAWNY Arturo Santiago (Am) | 170697 | 17,4 | NO | ALTO INDEX | TACURU |
107 | PLENK RUBEN ANGEL (Am) | 99376 | 17,9 | SI | ALTO INDEX | VILLA ANGELA |
108 | LORETANI Paula (Am) | 32240 | 18,4 | SI | ALTO INDEX | RECONQUISTA |
109 | ULLON LUIS MARCELO (Am) | 133630 | 18,5 | NO | ALTO INDEX | TACURU |
110 | PARRA MURGIA Maximilaino (Am) | 138151 | 18,6 | NO | ALTO INDEX | CHACO |
111 | FERNANDEZ BETOLAZA Segundo (Am) | 139393 | 18,8 | NO | ALTO INDEX | CURUZU |
112 | LLARENS LUIS FERNANDO (Am) | 125473 | 19,1 | SI | ALTO INDEX | RECONQUISTA |
113 | ECKER ALEJANDRO ALFREDO (Am) | 139216 | 19,5 | NO | ALTO INDEX | C.D.E. |
114 | DE LEON SERGIO (Am) | 134959 | 20,1 | NO | ALTO INDEX | C.D.E. |
115 | BENAMU WALTER JOSE (Am) | 138056 | 20,3 | SI | ||
116 | CHANUAR Angel Carlos (Am) | 173682 | 20,5 | NO | ALTO INDEX | GOYA |
117 | CRUZ GUEVARA Simon (Am) | 167900 | 21,4 | NO | ALTO INDEX | C.D.E. |
118 | RUIZ Omar Gustavo (Am) | 140697 | 21,5 | NO | ALTO INDEX | CHACO |
119 | BARTOLOMEY MARISA ANDREA (Am) | 128976 | 22 | NO | ALTO INDEX | VILLA ANGELA |
120 | MIRALLES Martin Ignacio (Am) | 168383 | 22,3 | NO | ALTO INDEX | MERCEDES |
121 | CALABRESE GUILLERMO DANIEL (Am) | 48138 | 23,3 | NO | ALTO INDEX | CHACO |
122 | BUCHHOLZ Fabian (Am) | 135873 | 24,2 | SI | ALTO INDEX | VILLA ANGELA |
123 | SARTORI Pedro Alejandro (Am) | 170202 | 24,5 | SI | ||
124 | BUYATTI Pablo (Am) | 171668 | 24,8 | SI | ||
125 | CRICIANO Matias Pablo (Am) | 174343 | 25,3 | NO | ALTO INDEX | CURUZU |
126 | FRANCHINI NESTOR ALBERTO (Am) | 136692 | 25,8 | SI | ||
127 | ORQUIN GUSTAVO (Am) | 152347 | 26 | SI | ALTO INDEX | FORMOSA |
128 | GUERRERO LORENA (Am) | 152923 | 26,1 | SI | ALTO INDEX | C.D.E. |
129 | NOGUERA Pedro Oscar (Am) | 156187 | 26,3 | SI | ||
130 | PAIZ Marcelo Daniel (Am) | 171216 | 26,3 | SI | ALTO INDEX | TACURU |
131 | MEIER Erwin (Am) | 166999 | 26,6 | SI | ||
132 | GARCIA RIVERA FRANCISCO JOSE (Am) | 152172 | 26,8 | NO | ALTO INDEX | MERCEDES |
133 | POLLIAN FABIAN GUSTAVO (Am) | 150197 | 27,3 | SI | ||
134 | RODRIGUEZ BASIGALUP HECTOR (Am) | 97946 | 27,4 | SI | ALTO INDEX | GOYA |
135 | VIETTO MARIA SILVANA (Am) | 128383 | 30,4 | SI | ||
136 | GUIRADO Alfredo Daniel (Am) | 168057 | 30,5 | SI | ||
137 | ACOSTA Miguel Ernesto (Am) | 169738 | 31,8 | SI | ALTO INDEX | FORMOSA |
138 | MEDINA GERARDO ALBERTO (Am) | 140003 | 38,8 | SI | ||
139 | BARBETTI DANIEL (Am) | 66866 | -3,5 | NO | ||
140 | TOLOSA DANIEL (Am) | 61231 | -2,6 | NO | ||
141 | FERRER OLAF (Am) | 84020 | 1 | NO | ||
142 | MASAT GUSTAVO GILBERTO (Am) | 103083 | 3,8 | NO | ||
143 | CESAR ROBERTO (Am) | 121285 | 5,2 | NO | ||
144 | TENERANI JUAN IGNACIO (Am) | 123771 | 6,1 | NO | ||
145 | ALVARES OSCAR JUSTO (Am) | 108243 | 6,4 | NO | ||
146 | BOGLIETTI MAXIMILIANO (Am) | 86575 | 8 | NO | ||
147 | DIAZ JUAN ANGEL (Am) | 128562 | 8,1 | NO | ||
148 | MONCADA GERMAN FERNANDO (Am) | 113686 | 8,1 | NO | ||
149 | SIRI EDUARDO ANIBAL (Am) | 55924 | 8,3 | NO | ||
150 | COZZARINI RAUL A. (Am) | 151475 | 8,8 | NO | ||
151 | FRENCIA RUBEN HORACIO (Am) | 128164 | 9,5 | NO | ||
152 | CERUSO DIEGO SEBASTIAN (Am) | 123775 | 9,6 | NO | ||
153 | TOLOSA JUAN IGNACIO (Am) | 156307 | 9,6 | NO | ||
154 | PERALTA Brian (Am) | 172438 | 10,2 | NO | ||
155 | PONCE FRANCO (Am) | 153249 | 11 | NO | ||
156 | BERRONI JUAN PABLO (Am) | 123772 | 12 | NO | ||
157 | PANZARDI Agustin Alberto (Am) | 72344 | 12 | NO | ||
158 | MAUREL GUSTAVO (Am) | 141730 | 12,2 | NO | ||
159 | PANZARDI Francisco Luis (Am) | 150323 | 12,4 | NO | ||
160 | GOMEZ BELCASTRO PATRICIO E (Am) | 25535 | 12,7 | NO | ||
161 | GOMEZ BELCASTRO SEVERO AUGUSTO (Am) | 142175 | 12,9 | NO | ||
162 | MIRALLES Miguel Angel (Am) | 167909 | 12,9 | NO | ||
163 | LESCANO MARIO (Am) | 50277 | 13 | NO | ||
164 | MELNIK HUGO R (Am) | 77191 | 13,2 | NO | ||
165 | RAGGI MATIAS EZEQUIEL (Am) | 137917 | 13,2 | NO | ||
166 | AGUILAR Jose Luis (Am) | 170423 | 13,5 | NO | ||
167 | TAMBORELLI ALEJANDRO SEBASTIAN (Am) | 142703 | 13,5 | NO | ||
168 | CATTERINO URFF RODOLFO HORACIO (Am) | 131087 | 13,8 | NO | ||
169 | MARAMBIO Bernabe (Am) | 168306 | 13,8 | NO | ||
170 | RAMIREZ RAMON (Am) | 127810 | 14,5 | NO | ||
171 | ZARZA DARIO FERNANDO (Am) | 152644 | 14,7 | NO | ||
172 | D AUGERO SERGIO DANIEL (Am) | 124975 | 14,9 | NO | ||
173 | CHIODI RAUL FERNANDO (Am) | 11580 | 15,1 | NO | ||
174 | FONTANES SEBASTIAN VICTOR (Am) | 136876 | 15,4 | NO | ||
175 | ALVAREZ Rosas Ricardo Luis (Am) | 57002 | 17,7 | NO | ||
176 | KOROVAICHUK OSCAR JUAN (Am) | 84826 | 18,2 | NO | ||
177 | FERNANDEZ BETOLAZA IÑAKI (Am) | 155670 | 18,6 | NO | ||
178 | SUAREZ Juan Carlos (Am) | 136875 | 20,1 | NO | ||
179 | HORRISBERGER Marcelo (Am) | 150322 | 20,7 | NO | ||
180 | CROVATO Dante (Am) | 172391 | 21,5 | NO | ||
181 | CASELLA Mauro Patricio (Am) | 80961 | 21,7 | NO | ||
182 | BIOLCHI LUIS A (Am) | 46478 | 22,2 | NO | ||
183 | SAUCEDO Gabriel Alejandro (Am) | 171002 | 23,1 | NO | ||
184 | TORRES Ramon Horacio (Am) | 170201 | 23,3 | NO | ||
185 | JARA Javier Augusto (Am) | 170968 | 23,9 | NO | ||
186 | TOMASSONE Tomas Miguel (Am) | 173350 | 25,6 | NO | ||
187 | SNAIDER LEDYS RUBIS (Am) | 48435 | 26,6 | NO | ||
188 | PEREZ Valeria (Am) | 170621 | 27,4 | NO | ||
189 | RECALDE OSCAR LORENZO (Am) | 54595 | 27,6 | NO | ||
190 | CUBILLA SERGIO (Am) | 120458 | 28,6 | NO | ||
191 | CORVALAN Nestor Gaston (Am) | 171723 | 28,9 | NO |
REGLAMENTO 2021 - INTERCLUBES - COPA FEDERACION
DEL CAMPEONATO
Artículo 1: La Federación de Golf del Nordeste organizará anualmente el Campeonato Interclubes por Equipos, dividido en las categorías establecidas en el Art. 6 del presente Reglamento. A tal efecto fijará las fechas y cancha para su disputa, establecerá el formato y toda norma administrativa que se relacione con su realización.
LA EDICION 2021 SE DISPUTARA EN EL CHACO GOLF CLUB LOS DIAS 20-21 Y 22 DE NOVIEMBRE
NOTA: El término “jugador” usado en el presente Reglamento, deberá entenderse indistintamente como “jugador” o “jugadora”.
DE LA FISCALIZACION
Artículo 2: El Campeonato en todas sus categorías será fiscalizado por el Comité del Campeonato que designe la Comisión Directiva de la FGN, el que actuará conforme a las facultades que le reconocen las Reglas de Golf.
Artículo 3: La interpretación y aplicación del presente reglamento corresponde exclusivamente a la Comisión Directiva de la FGN y cualquier infracción a sus disposiciones hará pasible a las Entidades Afiliadas y/o a los integrantes de sus equipos de la aplicación de las penalidades y sanciones que decida imponer la Comisión Directiva conforme su estatuto vigente. -
Artículo 4: El juego será regido por las Reglas de Golf en vigencia adoptadas por la A.A.G.
DE LAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD SEDE
Artículo 5: Las autoridades de las Entidades Afiliadas en cuyas canchas se realice este Campeonato, deberán:
NOTA: Las autoridades de las restantes Entidades Afiliadas, en cuanto les sea posible, deben permitir el uso de sus canchas e instalaciones anexas a la práctica del golf a los socios del club sede del Campeonato, durante los días de disputa del mismo, conforme lo establecido en el convenio de reciprocidad vigente. -
DE LOS PARTICIPANTES – CATEGORÍAS
Artículo 6: La “Copa Federación” Interclubes por Equipos se disputará en tres categorías: una categoría sin ventajas denominada SCRATCH; y dos categorías con ventaja o hándicap denominadas BAJO INDEX y ALTO INDEX conforme el siguiente esquema
NOTAS:
DE LA INTEGRACION DE LOS EQUIPOS
Artículo 7: La integración de los equipos se realizará para cada categoría de acuerdo a la siguiente forma:
DE LA INSCRIPCIÓN
Artículo 8.- Los equipos sólo podrán ser inscriptos por email remitido a capitania@fgnordeste.org hasta las 24 horas del Miércoles previo al inicio del Campeonato y/o Torneo, y debe contener
Solamente se permitirán correcciones a la inscripción de jugadores, hasta 24 horas antes del inicio de la competencia y deberán efectuarse por escrito al email antes mencionado. El Club que habiendo inscripto un equipo no anunciare por fax, e mail u otro medio fehaciente con al menos 72 horas de anticipación la imposibilidad de participar del torneo, de no presentarse a competir, abonará igualmente la inscripción.
Las designaciones y declaraciones realizadas únicamente podrán ser modificadas por el Capitán del respectivo equipo (o su representante).
DE LA PRESENTACION DE LOS EQUIPOS
Artículo 9: El Capitán de cada equipo o a quién éste identifique como su representante (que deberán ser golfistas matriculados) deberá presentarse ante el Comité del Campeonato al menos 1 hora antes del comienzo del juego del primer día, y hará la presentación y declaración final de conformación de su/s equipos; una vez realizada la conformación de los mismos no podrá ser alterada a excepción de lo establecido en el presente reglamento.-
Si el Capitán omitiere hacer la presentación final del equipo el Comité lo considerará automáticamente conformado de acuerdo a la última información disponible al momento del inicio de la competencia. -
Al capitán le estará permitido dar “consejo” (excepto en la línea de putt) a los integrantes de su equipo, de acuerdo con lo establecido sobre el particular en las Reglas de Golf vigentes. No podrá actuar como caddie de los jugadores de su equipo y a los efectos de las Reglas de Golf se lo considerará “causa ajena”. En el caso que el Capitán compita simultáneamente como jugador, no le estará permitido dar “consejo” mientras esté disputando sus propios partidos.
Una vez cerrada la presentación del equipo no se admitirá cambio alguno, salvo caso de fuerza mayor aceptado por el Comité. -
No está permitido el “consejo” entre los jugadores de un mismo equipo.
DE LA DISPUTA DEL CAMPEONATO INTERCLUBES
Artículo 10:
PRIMEROS (2) DOS DÍAS DE JUEGO:
TERCER DÍA DE JUEGO:
DEL PUNTAJE DE LOS MATCHES INDIVIDUALES
Artículo 11:
A cada equipo se le asignarán dos puntos por cada match individual ganado; un punto por cada match empatado y ninguno por cada match perdido. El Club cuyo equipo obtenga el mayor puntaje acumulado de acuerdo con lo establecido precedentemente resultará el ganador.
En caso de descalificación de un jugador o de no presentación de un equipo, el o los partidos se registrarán como ganado/s por el/los bandos contrarios adjudicándosele/s el puntaje correspondiente. -
Con la mera inscripción los Bandos se comprometen a brindar su mejor desempeño deportivo; por ende en caso de que un jugador o bando conceda uno o más partidos la situación será analizada por la C.D. de la FGN y en caso de que se determine que tal acción fue realizada con la intención influir en los resultados finales ayudando y/o perjudicando deliberadamente un bando contrario procederá a imponer las sanciones que considere más convenientes que prevea su estatuto como así también anular el resultado provocado y/o cualquier otra decisión que corresponda con los matchs en cuestión y que mejor haga justicia con el bando perjudicado.-
DE LOS DESEMPATES
Artículo 12:
EN LA CLASIFICACIÓN
En caso que uno o más equipos empaten en golpes durante la etapa clasificatoria se aplicará un sistema de desempate automático conforme los siguientes criterios:
Artículo 13:
EN EL CAMPEONATO O TORNEO
Si finalizado el Campeonato o Torneo dos o más Clubes, conforme su puntaje acumulado, empataran el 1° puesto, se procederá a desempatar de la siguiente manera:
DE LA NO PRESENTACIÓN O ABANDONO DE EQUIPOS
Artículo 14: Sin perjuicio de las otras sanciones que la FGN pudiere determinar, se procederá de la siguiente forma:
DE LA SUSPENSION DEL JUEGO
Artículo 15: Toda decisión por suspensión o interrupción del juego será resuelta por el Comité del Campeonato conforme a las reglas de Golf.-
DURANTE LA FASE CLASIFICATORIA:
DURANTE LOS MATCHES FINALES
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 16: Terminado el juego de cada día, se anotarán y darán a publicidad los resultados de los matches jugados (individuales y entre Clubes).
Artículo 17: Para todos los jugadores participantes en el Campeonato regirán las condiciones fijadas por la A.A.G. en cuanto a “Derechos y Obligaciones de los Jugadores” y “Criterios para regular y sancionar la demora indebida”.
Artículo 18: Los gastos de inscripción, traslado, estadía, alimentación y juego de los jugadores, podrán ser solventados por la Entidad Afiliada que el jugador representa, de acuerdo a la excepción 3 del artículo 8 de la regla 1 del Estatuto del Jugador Aficionado.
Artículo 19: La Comisión Directiva de la FGN se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente lo aquí dispuesto cuando considere que existen importantes causas que así lo ameriten.- Asimismo se reserva el derecho de resolver como considere más conveniente cualquier cuestión derivada y/o no prevista en el presente reglamento.-
Hoy 27-10 a las 24 Hs vence el período de prioridad para los Clasificados.-
Finalizado el período de prioridad para los clasificados se incorporarán al Field el resto de los inscriptos conforme el orden de envío del formulario de inscripción hasta completar la capacidad de la cancha.-
El Cupo es de 180 jugadores.-
El costo del Evento $3.000.-
ESTA ES LA LISTA DE INSCRIPTOS HASTA EL 27-10 A LAS 15 HS.-
Nº | TIPO | Marca temporal | Apellido Nombres | Matricula | Index |
1 | CLASIFICADO | 10/22/2021 9:21:04 | Braun Armando Rene | 11515 | 2,3 |
2 | CLASIFICADO | 10/23/2021 21:28:28 | Kachalaba Pedro Luis | 132985 | 11 |
3 | CLASIFICADO | 10/23/2021 22:08:21 | Fernández Costaguta Gastón | 127805 | 1,7 |
4 | CLASIFICADO | 10/23/2021 22:57:39 | Medina Gerardo | 140003 | 38,3 |
5 | CLASIFICADO | 10/23/2021 23:18:33 | Guerrero Lorena | 152923 | 26,2 |
6 | CLASIFICADO | 10/24/2021 0:20:40 | Franchini Nestor Alberto | 136692 | 24,9 |
7 | CLASIFICADO | 10/24/2021 8:37:32 | VIETTO SILVANA | 128383 | 30,5 |
8 | CLASIFICADO | 10/24/2021 9:58:00 | Erwin meier | 166999 | 27,1 |
9 | CLASIFICADO | 10/24/2021 10:12:59 | Nardelli Paulo Andres | 94878 | 16 |
10 | CLASIFICADO | 10/24/2021 10:39:28 | Romagnoli Guillermo | 125472 | 6,5 |
11 | CLASIFICADO | 10/24/2021 10:43:12 | Ortiz gustavo | 113985 | 0,4 |
12 | CLASIFICADO | 10/24/2021 10:45:56 | Pereyra Juan de la Cruz | 114033 | 0,3 |
13 | CLASIFICADO | 10/24/2021 10:47:51 | Verá gustavo | 137292 | 2,7 |
14 | CLASIFICADO | 10/24/2021 10:48:39 | Guirado Alfredo Daniel | 168057 | 29,8 |
15 | CLASIFICADO | 10/24/2021 11:04:57 | Ochoa Sebastian | 124296 | 15,5 |
16 | CLASIFICADO | 10/24/2021 11:11:17 | Mareco Martin | 150130 | 10 |
17 | CLASIFICADO | 10/24/2021 11:12:55 | Delgado Diego | 136731 | 6 |
18 | CLASIFICADO | 10/24/2021 11:14:52 | Torterola Eduardo Francisco | 111782 | 12,6 |
19 | CLASIFICADO | 10/24/2021 11:23:45 | Toller Roberto Marcelo | 131265 | 15,3 |
20 | CLASIFICADO | 10/24/2021 11:26:22 | Arrabal Munoz Alonso | 108703 | 18,3 |
21 | CLASIFICADO | 10/24/2021 11:35:33 | Noguera Pedro Oscar | 156187 | 27,7 |
22 | CLASIFICADO | 10/24/2021 11:36:59 | Messina Eduardo | 45996 | 9,1 |
23 | CLASIFICADO | 10/24/2021 11:41:07 | Baigorri Pellerano Gonzalo Alberto | 140053 | 9,6 |
24 | CLASIFICADO | 10/24/2021 12:01:51 | Acosta Miguel Ernesto | 169738 | 29,2 |
25 | CLASIFICADO | 10/24/2021 12:19:30 | Saya Raúl Roque | 36133 | 10,7 |
26 | CLASIFICADO | 10/24/2021 12:26:56 | Brunel javier | 45125 | 3,6 |
27 | CLASIFICADO | 10/24/2021 12:40:40 | Ascarate Gabriel Mario | 167864 | 8,7 |
28 | CLASIFICADO | 10/24/2021 13:01:07 | MALDONADO GUSTAVO ARIEL | 59267 | 6,4 |
29 | CLASIFICADO | 10/24/2021 14:16:38 | Llarens Luis Fernando | 125473 | 19,5 |
