INTERFEDERATIVO DE MAYORES 2025
Pos | P L A Y E R | Hole | Score |
---|---|---|---|
1![]() | Franco Agustin GRILLO (-2.6) LA MARTONA (METROPOLITANA) | F | -5 |
2![]() | Armando J (h) ZARLENGA (-4.5) JOCKEY CLUB DE TUCUMAN (NOA) | F* | Par |
3![]() | Juan Cruz ILLIA (-3.2) CLUB SIRIO LIBANES (FENOBA) | F* | +2 |
4![]() | Julian SALTALEGGIO (-1.9) ROSARIO (SUR DEL LITORAL) | F* | +4 |
5![]() | Stefano SALVATI (-0.6) VALLE DE TANDIL (MAR Y SIERRAS) | F* | +4 |
6![]() | Lucas PABON (-0.7) LINKS PINAMAR (MAR Y SIERRAS) | F* | +5 |
7![]() | Emiliano BENENATI (-1.7) GOLF CLUB MENDOZA (CENTRO CUYO) | F* | +6 |
8![]() | Esteban CAPRARULO (-0.5) CONCORDIA (LITORAL) | F | +7 |
9![]() | UNAI BEITIA (-0.9) TACURU SOCIAL CLUB (NEA) | F | +8 |
10![]() | Diego Julian ORTIZ (-0.9) ROSARIO (SUR DEL LITORAL) | F* | +9 |
![]() |