GOYA 26/04 - FECHA 2 ZONA CORRIENTES
Pos | P L A Y E R | Hole | Score |
---|---|---|---|
1![]() | MARTIN FEDERICO INSAURRALDE (4.4) GOYA GOLF CLUB | F* | +1 |
2![]() | RAFAEL ORLANDO ESPINOZA (2.8) GOYA GOLF CLUB | F* | +2 |
3![]() | Mariano SALAS (4.1) C.A.C. MERCEDES GOLF CLUB | F* | +3 |
4![]() | LUIS CEFERINO CONTRERA (3.4) GOYA GOLF CLUB | F* | +3 |
5![]() | Juan Pablo GOMEZ (6.9) GOYA GOLF CLUB | F* | +5 |
6![]() | IAN FAGAN (2.1) C.A.C. MERCEDES GOLF CLUB | F | +6 |
7![]() | FERNANDEZ COSTAGUTA GASTON (2.8) C.A.C. MERCEDES GOLF CLUB | F* | +6 |
8![]() | FRANCO PONCE (9.2) C.A.C. MERCEDES GOLF CLUB | F* | +7 |
9![]() | BENITEZ RUSSO TOMAS (3.1) C.A.C. MERCEDES GOLF CLUB | F* | +8 |
10![]() | MANASSERO JUAN ANDRES (7.1) GOYA GOLF CLUB | F* | +8 |
![]() |