SAENZ PEÑA 26/04 - FECHA 2 ZONA CHACO
Pos | P L A Y E R | Hole | Score |
---|---|---|---|
1![]() | Agustin CABRAL (2.4) CENTRO DEMOCRATICO ESPAÑOL | F | +1 |
2![]() | ORTIZ GUSTAVO ALBERTO (-0.2) SAN JERONIMO DEL REY GOLF - CI | F | +1 |
3![]() | PEREYRA JUAN DE LA CRUZ (-1.1) SAN JERONIMO DEL REY GOLF - CI | F | +5 |
4![]() | JAVIER MIGUEL BRUNEL (-2.2) GOLF CLUB CORRIENTES | F | +5 |
5![]() | Tomas VEGA FERNANDEZ RIVERO (4.4) CHACO GOLF CLUB | F | +6 |
6![]() | Osvaldo Rene PELOZO (-0.1) CENTRO DEMOCRATICO ESPAÑOL | F | +8 |
7![]() | SAUCEDO NESTOR ABEL (8.8) CLUB ATLETICO ALVEAR | F* | +8 |
8![]() | Fernandez Jose Antonio VEGA (8) CHACO GOLF CLUB | F* | +10 |
9![]() | FANTÍN MARCELO ALEJANDRO (7.3) CENTRO DEMOCRATICO ESPAÑOL | F* | +10 |
10![]() | GUSTAVO ARIEL PAVON (12.2) CENTRO DEMOCRATICO ESPAÑOL | F* | +12 |
![]() |