ZONA CORRIENTES - FECHA VIRTUAL
Pos | P L A Y E R | Hole | Score |
---|---|---|---|
1![]() | Adrian VERA (1.8) GOLF CLUB CORRIENTES | F | Par |
2![]() | ADRIĆN MIGUEL POPESCU (0.8) GOLF CLUB CORRIENTES | F | +1 |
3![]() | LUIS CEDERINO CONTRERAS (3.4) GOYA GOLF CLUB | F | +2 |
4![]() | FERNANDEZ COSTAGUTA GASTON (2.9) C.A.C. MERCEDES GOLF CLUB | F | +3 |
5![]() | PIASENTINI TOMAS ANDRES (1.7) GOYA GOLF CLUB | F | +3 |
6![]() | FERNANDEZ SACON JUAN JOSE (4) EL CEIBO GOLF | F | +3 |
7![]() | Santino PATERLINI (1.9) GOLF CLUB CORRIENTES | F | +3 |
8![]() | MOYANO SANTIAGO (6.2) EL CEIBO GOLF | F | +3 |
9![]() | JUAN MANUEL INSAURRALDE (3.1) GOYA GOLF CLUB | F | +4 |
10![]() | Juan Pablo ROSSITER (7.8) EL CEIBO GOLF | F | +4 |
![]() |