CURUZU CUATIA 05/04 - FECHA 1 ZONA CORRIENT
Pos | P L A Y E R | Hole | Score |
---|---|---|---|
1![]() | NOVACK BERNARDO DANIEL JR. (2) GOLF CLUB CORRIENTES | F | Par |
2![]() | FERNANDEZ COSTAGUTA GASTON (2.8) C.A.C. MERCEDES GOLF CLUB | F* | +1 |
3![]() | LUIS CEDERINO CONTRERAS (3.5) GOYA GOLF CLUB | F* | +2 |
4![]() | ADRIĆN MIGUEL POPESCU (0.2) GOLF CLUB CORRIENTES | F | +2 |
5![]() | ROBERTO CARLOS VALENZUELA (3.5) GOLF CLUB CORRIENTES | F* | +4 |
6![]() | MARIANO PATERLINI (4.2) GOLF CLUB CORRIENTES | F | +5 |
7![]() | MOYANO SANTIAGO (6.2) EL CEIBO GOLF | F | +5 |
8![]() | Adrian VERA (1.8) GOLF CLUB CORRIENTES | F | +5 |
9![]() | MARTIN FEDERICO INSAURRALDE (4.4) GOYA GOLF CLUB | F* | +5 |
10![]() | JUAN MANUEL INSAURRALDE (3) GOYA GOLF CLUB | F | +6 |
![]() |