ZONA CHACO 2025 - FECHA VIRTUAL
Pos | P L A Y E R | Hole | Score |
---|---|---|---|
1![]() | Osvaldo Rene PELOZO (0.6) CENTRO DEMOCRATICO ESPAÑOL | F | -2 |
2![]() | PEREYRA JUAN DE LA CRUZ (-0.7) SAN JERONIMO DEL REY GOLF - CI | F | -1 |
3![]() | ORTIZ GUSTAVO ALBERTO (0.3) SAN JERONIMO DEL REY GOLF - CI | F | -1 |
4![]() | VERA GUSTAVO (2.2) ASOCIACION ARGENTINA DE GOLF | F | -1 |
5![]() | AMADO JORGE HERNAN (-0.9) CHACO GOLF CLUB | F | Par |
6![]() | JAVIER MIGUEL BRUNEL (-2.2) CHACO GOLF CLUB | F | +1 |
7![]() | PATRICIO FERNANDEZ BEVERAGGI (0.1) CHACO GOLF CLUB | F | +1 |
8![]() | MAIDANA IGNACIO (0.4) CHACO GOLF CLUB | F | +2 |
9![]() | AMADO JORGE GABRIEL (0.7) CHACO GOLF CLUB | F | +4 |
10![]() | RENATO AUDISIO (0) SAN JERONIMO DEL REY GOLF - CI | F | +5 |
![]() |