11/10 COPA NBCH - QUALY INTERCLUBES
Pos | P L A Y E R | Hole | Score |
---|---|---|---|
1![]() | SANCHEZ MATIAS ALEJANDRO (1.8) TACURU SOCIAL CLUB | F* | -4 |
2![]() | HERRERO RAFAEL (-3.3) C.A.C. MERCEDES GOLF CLUB | F | -2 |
3![]() | Osvaldo Rene PELOZO (1.2) CENTRO DEMOCRATICO ESPA�OL | F | -2 |
4![]() | BEITIA UNAI (-2) TACURU SOCIAL CLUB | F | -2 |
5![]() | PEREYRA JUAN DE LA CRUZ (-0.6) SAN JERONIMO DEL REY GOLF - CI | F | +1 |
6![]() | BEITIA TOMAS (1) TACURU SOCIAL CLUB | F | +2 |
7![]() | JAVIER MIGUEL BRUNEL (-2.9) GOLF CLUB CORRIENTES | F | +2 |
8![]() | MARTIN FEDERICO INSAURRALDE (5) GOYA GOLF CLUB | F* | +3 |
9![]() | VERA GUSTAVO (2.4) ASOCIACION ARGENTINA DE GOLF | F* | +3 |
10![]() | TAMBURINI TOBIAS (-1) C.A.C. MERCEDES GOLF CLUB | F | +3 |
![]() |