COPA CIUDAD DE CORRIENTES
Pos | P L A Y E R | Hole | Score |
---|---|---|---|
1![]() | FERNANDEZ SACON JUAN JOSE (5) EL CEIBO GOLF | F | +1 |
2![]() | BEITIA TOMAS (1.6) TACURU SOCIAL CLUB | F | +1 |
3![]() | Santino PATERLINI (2.8) GOLF CLUB CORRIENTES | F* | +2 |
4![]() | Adrian VERA (2.7) GOLF CLUB CORRIENTES | F | +4 |
5![]() | ORTIZ GUSTAVO ALBERTO (0.3) SAN JERONIMO DEL REY GOLF - CI | F | +4 |
6![]() | POPESCU ADRIAN MIGUEL (0) GOLF CLUB CORRIENTES | F* | +5 |
7![]() | Osvaldo Rene PELOZO (1.2) CENTRO DEMOCRATICO ESPA�OL | F | +5 |
8![]() | JAVIER MIGUEL BRUNEL (-3.1) GOLF CLUB CORRIENTES | F | +5 |
9![]() | FERNANDEZ COSTAGUTA GASTON (2.1) C.A.C. MERCEDES GOLF CLUB | F | +6 |
10![]() | FERNANDO MARANO (7.8) GOLF CLUB CORRIENTES | F* | +8 |
![]() |