FEDERATIVO PASO DE LOS LIBRES 2024 - CIERRE
Pos | P L A Y E R | Hole | Score |
---|---|---|---|
1![]() | OTERO JORGE ALFREDO (10.4) QUINTA MADARIAGA SOCIAL, CULTU | F | +4 |
2![]() | JUAN MANUEL INSAURRALDE (2.7) GOYA GOLF CLUB | F | +5 |
3![]() | ZAPATA MARTIN (4.4) GOYA GOLF CLUB | F* | +6 |
4![]() | RAFAEL ORLANDO ESPINOZA (3.6) GOYA GOLF CLUB | F | +6 |
5![]() | MONTENEGRO ADOLFO EDUARDO (6.3) C.A.C. MERCEDES GOLF CLUB | F | +6 |
6![]() | ZAPATA FRANCISCO (7.4) GOYA GOLF CLUB | F* | +7 |
7![]() | FERNANDEZ COSTAGUTA GASTON (1.7) C.A.C. MERCEDES GOLF CLUB | F* | +8 |
8![]() | MANASSERO JUAN ANDRES (9.2) GOYA GOLF CLUB | F* | +11 |
9![]() | Juan Pablo ROSSITER (9) EL CEIBO GOLF | F* | +12 |
10![]() | FERNANDEZ SACON JUAN JOSE (5) EL CEIBO GOLF | F* | +12 |
![]() |