FEDERATIVO REGIONAL CORRIENTES 13/07/204
Pos | P L A Y E R | Hole | Score |
---|---|---|---|
1![]() | MATHO RICARDO CRUZ (-1.2) C.A.C. MERCEDES GOLF CLUB | F | -3 |
2![]() | DANIEL BARBETTI (-4.2) LAS DELICIAS S.A. | F | -3 |
3![]() | BARBETTI BRUNO (-1.4) LAS DELICIAS S.A. | F | -1 |
4![]() | JAVIER MIGUEL BRUNEL (-3.1) GOLF CLUB CORRIENTES | F | Par |
5![]() | PIASENTINI TOMAS ANDRES (2.1) GOYA GOLF CLUB | F | +1 |
6![]() | POPESCU ADRIAN MIGUEL (0.2) GOLF CLUB CORRIENTES | F | +2 |
7![]() | Agustin Angel GARCIA PAMBERGER (4.4) TACURU SOCIAL CLUB | F | +5 |
8![]() | ZAPATA FRANCISCO (7.8) GOYA GOLF CLUB | F | +6 |
9![]() | OMAR FERNANDO PARRA ROJAS (6.3) GOLF CLUB CORRIENTES | F | +6 |
10![]() | FRANCISCO ALBERTO ROUBINEAU (0.6) GOYA GOLF CLUB | F | +6 |
![]() |