COPA REGGI Y CIA - FEDERATIVO CURUZU 2024
Pos | P L A Y E R | Hole | Score |
---|---|---|---|
1![]() | RAFAEL ORLANDO ESPINOZA (4) GOYA GOLF CLUB | F | -1 |
2![]() | SEGUNDO ROCA (-0.6) GOLF CLUB CORRIENTES | F | Par |
3![]() | I�AKI FERNANDEZ BETOLAZA (8.6) EL CEIBO GOLF | F* | +1 |
4![]() | MONTENEGRO ADOLFO EDUARDO (7.2) C.A.C. MERCEDES GOLF CLUB | F | +2 |
5![]() | JUAN MANUEL INSAURRALDE (2.5) GOYA GOLF CLUB | F | +4 |
6![]() | Adrian VERA (2.7) GOLF CLUB CORRIENTES | F | +4 |
7![]() | MATHO RICARDO CRUZ (-1.3) C.A.C. MERCEDES GOLF CLUB | F | +5 |
8![]() | CONTRERAS LUIS CEFERINO (4) GOYA GOLF CLUB | F | +5 |
9![]() | FRANCISCO ALBERTO ROUBINEAU (0.4) GOYA GOLF CLUB | F | +5 |
10![]() | ZAPATA MARTIN (4.7) GOYA GOLF CLUB | F* | +6 |
![]() |