FEDERATIVO RECONQUISTA 2024
Pos | P L A Y E R | Hole | Score |
---|---|---|---|
1![]() | RENATO AUDISIO (1.6) SAN JERONIMO DEL REY GOLF - CI | F | -4 |
2![]() | PEREYRA JUAN DE LA CRUZ (0.1) SAN JERONIMO DEL REY GOLF - CI | F* | -1 |
3![]() | PELOZO RENE (1.2) CENTRO DEMOCRATICO ESPA�OL | F | +4 |
4![]() | RAMON MARTIN MARECO (8.1) CLUB ATLETICO ALVEAR | F* | +5 |
5![]() | VERA GUSTAVO (1.2) ASOCIACION ARGENTINA DE GOLF | F | +5 |
6![]() | GUSTAVO GILBERTO MASAT (5) SAN JERONIMO DEL REY GOLF - CI | F* | +10 |
7![]() | GABRIEL MARIO ASCARATE (5.4) CHACO GOLF CLUB | F | +10 |
8![]() | DELGADO DIEGO (7.9) CENTRO DEMOCRATICO ESPA�OL | F* | +12 |
9![]() | ALBERTO LEGUIZAMON (6.9) SAN JERONIMO DEL REY GOLF - CI | F* | +13 |
10![]() | HERRERA CALVO DANTE (9.7) SAN JERONIMO DEL REY GOLF - CI | F* | +13 |
![]() |