1° ABIERTO AMATEUR DE DAMAS FGN
Pos | P L A Y E R | Hole | Score |
---|---|---|---|
![]() | ERICA EMILCE ABRIGO (17.4) CLUB ATLETICO ALVEAR | #1 | 12:10 |
![]() | ARECO DE GREHAN MARIA TERESA (24.3) GOLF CLUB CORRIENTES | #10 | 12:20 |
![]() | BARTOLOMEY MARISA ANDREA (16.3) CLUB ATLETICO ALVEAR | #1 | 12:10 |
![]() | BRAVO DE MARANO ROSA BEATRIS (9.4) CHACO GOLF CLUB | #1 | 12:20 |
![]() | GLORIA NOEMI CACERES (15.7) FORMOSA GOLF CLUB | #1 | 12:10 |
![]() | DE VIGILI CECILIA (14.1) GOYA GOLF CLUB | #1 | 12:20 |
![]() | DE VIGILI ROSA DEL CARMEN DIAZ (19.9) GOLF CLUB CORRIENTES | #1 | 12:00 |
![]() | Carolina FARIAS LEGUIZAMON (21.1) SANTIAGO DEL ESTERO GOLF CLUB | #10 | 12:20 |
![]() | CRISTINA FERNANDEZ (32.7) QUINTA MADARIAGA SOCIAL, CULTU | #10 | 12:00 |
![]() | ANALIA FERRANDO (19.3) GOLF CLUB CORRIENTES | #1 | 12:10 |
![]() |