TORNEO CORONACION BRANCO-KROSSEN - INTERCLU
Pos | P L A Y E R | Hole | Score |
---|---|---|---|
1![]() | JAVIER MIGUEL BRUNEL (-3.8) GOLF CLUB CORRIENTES | F | -2 |
2![]() | ORTIZ GUSTAVO ALBERTO (1.4) SAN JERONIMO DEL REY GOLF - CI | F | +1 |
3![]() | JUAN IGNACIO DE GIACOMI (-5) TACURU SOCIAL CLUB | F | +1 |
4![]() | PABLO SEBASTIAN CIEJOVICZ (1.9) TACURU SOCIAL CLUB | F | +2 |
5![]() | PEREYRA JUAN DE LA CRUZ (-0.4) SAN JERONIMO DEL REY GOLF - CI | F | +3 |
6![]() | RADZICHOWSKI MARKIAN (1.7) TACURU SOCIAL CLUB | F | +3 |
7![]() | FRANZOY MANUEL (2.4) C.A.C. MERCEDES GOLF CLUB | F | +3 |
8![]() | GOROSTIAGA VICTOR AGUSTIN (0.5) TACURU SOCIAL CLUB | F* | +4 |
9![]() | BEITIA UNAI (-0.9) TACURU SOCIAL CLUB | F | +4 |
10![]() | SEGUNDO ROCA (0.5) GOLF CLUB CORRIENTES | F | +5 |
![]() |