2° PLAY OFF 2023 - CORRIENTES
Pos | P L A Y E R | Hole | Score |
---|---|---|---|
1![]() | SEGUNDO ROCA (1.7) GOLF CLUB CORRIENTES | F | -4 |
2![]() | FRANCISCO ALBERTO ROUBINEAU (2.8) GOYA GOLF CLUB | F | +3 |
3![]() | PELOZO RENE (0.8) CENTRO DEMOCRATICO ESPA�OL | F | +6 |
4![]() | PEREYRA JUAN DE LA CRUZ (-0.2) SAN JERONIMO DEL REY GOLF - CI | F | +7 |
5![]() | RADZICHOWSKI MARKIAN (1.2) TACURU SOCIAL CLUB | F | +9 |
5![]() | DANTE D AMICO MARTINEZ (3.9) TACURU SOCIAL CLUB | F | +9 |
5![]() | SANCHEZ MATIAS ALEJANDRO (2.2) TACURU SOCIAL CLUB | F | +9 |
8![]() | FERNANDEZ COSTAGUTA GASTON (2.9) C.A.C. MERCEDES GOLF CLUB | F | +12 |
8![]() | JUAN MANUEL INSAURRALDE (5.1) GOYA GOLF CLUB | F | +12 |
8![]() | LAUTARO TOMAS SALATA (2.6) TACURU SOCIAL CLUB | F | +12 |
![]() |