1ยบ PLAY OFF 2023 - RESISTENCIA
Pos | P L A Y E R | Hole | Score |
---|---|---|---|
1![]() | IAN FAGAN C.A.C. MERCEDES GOLF CLUB | F | +2 |
1![]() | ORTIZ GUSTAVO ALBERTO SAN JERONIMO DEL REY GOLF - CI | F | +2 |
3![]() | PEREYRA JUAN DE LA CRUZ SAN JERONIMO DEL REY GOLF - CI | F | +3 |
4![]() | FRANCISCO ALBERTO ROUBINEAU GOYA GOLF CLUB | F | +6 |
4![]() | MARIO COCERES AERO GOLF CLUB CHARATA | F | +6 |
4![]() | VERA GUSTAVO ASOCIACION ARGENTINA DE GOLF | F | +6 |
7![]() | MONTENEGRO ADOLFO EDUARDO C.A.C. MERCEDES GOLF CLUB | F | +7 |
8![]() | ZAPATA MARTIN GOYA GOLF CLUB | F | +8 |
8![]() | VALENTINO EMILIANO TAPPARI TACURU SOCIAL CLUB | F | +8 |
8![]() | JUAN MANUEL INSAURRALDE GOYA GOLF CLUB | F | +8 |
![]() |